- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
290000万人民币 | 2023-08-17 | 存续 |
工商注册号 | 110105036917140 | 组织机构代码 | MACUQJB7-7 | |
统一信用代码 | 91110105MACUQJB776 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110105MACUQJB776 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2023-08-17至2053-08-16 | 核准日期 | 3934-96-85 | |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Bohai Runze Commercial Management Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市朝阳区东三环北路7号-2至34层101号-1层104、-2层203、205、1-34层渤海润泽威斯汀酒店内4层407室 | |||
经营范围 |
一般项目:商业综合体管理服务;品牌管理;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;酒店管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-26 | 金茂(北京)置业有限公司100%股权 | 渤海润泽(北京)置业有限公司 | 北京市 | 中标结果 | 北京渤海润泽商业管理有限公司 | 2801830000.0元 |